Парковый светильник D-PARK VECTOR Z 45° 37*2/52*2/78*2 Вт, 6105*2/8580*2/12870*2 Лм,
Характеристики
| Потребляемая мощность, Вт | 37*2/52*2/78*2 |
| Световой поток со светильника, люмен | 6105*2/8580*2/12870*2 |
| КСС светильника по ГОСТ-17677 | Д, Т2, Т3 |
| Масса, кг | 50/59/68/77 |
| Гарантия | 5 лет |
| Коэффициент пульсаций не более | 1% |
| Защита опоры от коррозии | Горячее цинкование, цинкогрунт |
| Высота опоры, м | 4/5/6/7 |
| Диаметр опоры, мм | 100 |



